サービス料金一覧 ご注意! 2022年1月2日改訂2月 | |
![]() |
サービス料金 |
物件評価サービス | 首都圏(一都三県)は1物件ごとに 7000円 :A |
首都圏(1都3県)以外の物件は1物件ごとに 10,000円: B | |
特急料金:お申込みの受付(=料金の入金確認)から24時間を目処にレポート提出など、短期報告は1物件につき7,000円:C (2物件同時評価の場合で、2物件とも3日以内の場合は2物件合計の特急料金として10000円:D |
|
将来価格の予測サービス | 1物件ごと10,000円(現地調査を要しない場合):E ※首都圏(1都3県)以外の物件12,000円:E2 現地確認・調査を要する場合は交通費込みで+5,000~7,000円 |
◆◆ 電話相談 ◆◆ | 5000円~7000円 (ご相談物件複数の場合など、内容によります。下のお申し込みボタンからお問い合わせください) ~ご相談時間の目安:90分以内~ |
現地調査 | 1物件ごと10,000円より20,000円以内(首都圏限定): F 環境調査、競合物件調査、モデルルーム見学などを含むものです。 ※中古物件で内覧を要する場合などはご相談のうえ決定 |
内覧会立会いサービス | 15,000円 (前月末日までの予約特価 12,000円) ※ただいまサービス休止中※ |
面談でのご相談 (対面相談) |
現地確認を要しない場合は 8,000円: G (原則として3時間以内) 現地確認を要する場合は10,000円: H |
地方都市在住者のための物件調査代行サービス | ご依頼内容によって見積りします |
ご注文例① | 首都圏の物件で同時に2件の評価を1件のみ2日以内でレポートして欲しいというご依頼 ( A+C )7000×2+7000=21.000円となります。 |
ご注文例② | 首都圏の物件で同時に2件の評価をどちらも4日~5日以内にレポートして欲しいという場合 (A)7000円×2= 14,000円です |
ご注文例③ | 大阪市の物件で同時に2件の評価ご依頼。4日~5日以内のレポートお届け (B)10,000+10,000=20,000円となります。 |
ご注文例④ | 名古屋市の物件で「将来価格の予測」レポートをご依頼 (B+E2) 22,000円 |
ご注文例⑤ | 面談による相談依頼で、2か所(2物件)の現地確認を要する場合 2物件の最寄り駅が遠く離れている場合に限り、(H)+4000円 |
※その他のご依頼を含めて、必ず事前に料金をご確認願います ※ |
料金は原則として前払いでお願いしております。 ご入金先のご案内はお申込み後となります。
MENU (トップページ)に戻る
有料調査・有料相談の相談ページに戻る